更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號(hào):KC-51
日本理音KC-51塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用新式流線型機(jī)身,容許樣品空氣自由地從機(jī)身周圍流過,KC-51塵埃粒子計(jì)數(shù)器使它能進(jìn)行可靠的測(cè)量。人體功率學(xué)設(shè)計(jì)的機(jī)身具有大而容易觀察的顯示屏便于使用
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
KC-51手持空氣粒子計(jì)數(shù)器
日本理音KC-51塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用新式流線型機(jī)身,容許樣品空氣自由地從機(jī)身周圍流過,KC-51塵埃粒子計(jì)數(shù)器使它能進(jìn)行可靠的測(cè)量。人體功率學(xué)設(shè)計(jì)的機(jī)身具有大而容易觀察的顯示屏便于使用
KC-51塵埃粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn)
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,和5.0μm。
3.2英寸單色LCD面板。
儀表上設(shè)計(jì)有一個(gè)USB終端
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,1.0,2.0和5.0 μm。
密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問。
能根據(jù)需要選擇英文顯示和日文顯示。
儀表上設(shè)計(jì)有一個(gè)USB終端,和SD磁卡插槽。
能連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)。
日本理音塵埃粒子計(jì)數(shù)器這二種手提式粒子計(jì)數(shù)器都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。能在各種污染控制應(yīng)用場(chǎng)合使用。
無塵室的污染控制。
半導(dǎo)體制造廠環(huán)境控制。
醫(yī)藥、飲料和食品制備過程以及包裝過程的環(huán)境控制。
醫(yī)院和醫(yī)藥設(shè)備的污染控制。
KC-51塵埃光粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | KC-52 | KC-51 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | |||
光源 | 激光二極管(波長(zhǎng)為780nm,額定輸出為35mW) | |||
激光產(chǎn)品等級(jí) | 1類,符合IEC60825-1 | |||
光探測(cè)器 | 光電二極管 | |||
樣品流動(dòng)速率 | 283L/min | |||
粒子尺寸范圍 | 5個(gè)通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數(shù) | ||
zui大粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | |||
測(cè)量時(shí)間/ | 人工,任意長(zhǎng)時(shí)間(1s~2h) | 人工 | ||
計(jì)算顯示方式 | 累計(jì)或者差分 | 累計(jì) | ||
為變換的體積設(shè)置 | L,28.3L,1000L,無 | |||
連續(xù)測(cè)量數(shù) | ~99 | ~10 | ||
測(cè)量間隔 | ~24小時(shí)(設(shè)置為測(cè)量周期) | ~10秒(設(shè)置為休眠周期) | ||
能保存的測(cè)量條件數(shù) | ~3種方式 | — | ||
能保存的測(cè)量結(jié)果測(cè)量次數(shù) | 大約為5000次(根據(jù)旋轉(zhuǎn)原理,取決于測(cè)量文件的大小) | ~100次(在旋轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上) | ||
保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | |||
保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復(fù)制到SD卡 | 下載到已連接上的個(gè)人計(jì)算機(jī)上(用軟件) | ||
報(bào)警功能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當(dāng)計(jì)數(shù)超出預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn),就能聽到一個(gè)連續(xù)嘟嘟響聲)或者測(cè)量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — | ||
密碼功能 | 密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問。 | — | ||
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | ||
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | ||
使用語言 | 英文和日文 | 英文 | ||
外部接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)或者打印機(jī)) | |||
數(shù)據(jù)連接接線端(為了連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)*) | — | |||
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz) | |||
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | |||
重量 | 大約為780g | |||
提供的附件 | AC適配器 | AC適配器 | ||
可選購的附件 | USB熱敏打印機(jī) | USB熱式打印機(jī) |
KC-51手持空氣粒子計(jì)數(shù)器,替代老款理音KR-11A和KR-11B塵埃粒子計(jì)數(shù)器(已經(jīng)停產(chǎn))
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:484150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸