更新時(shí)間:2024-06-17
儀器型號(hào):kanomax 3900
kanomax 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是臺(tái)多功能功能塵埃粒子計(jì)數(shù)器,kanomax 3900粒子計(jì)數(shù)器可以同時(shí)測(cè)量粒子、風(fēng)速、溫度、濕度、壓力等
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
加野麥克斯kanomax 3900大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
kanomax 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是臺(tái)多功能功能塵埃粒子計(jì)數(shù)器,kanomax 3900粒子計(jì)數(shù)器可以同時(shí)測(cè)量粒子、風(fēng)速、溫度、濕度、壓力等;
kanomax 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采樣速率:28.3L/min
6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺(tái)、觸感彩屏、精剛機(jī)身
內(nèi)置國(guó)內(nèi)外7種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。客戶(hù)通過(guò)輸入潔凈室面積,儀器將根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)為用戶(hù)推薦出應(yīng)采樣點(diǎn)數(shù),采樣時(shí)間,采樣次數(shù)等
計(jì)數(shù)器報(bào)告符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
技術(shù)參數(shù) | kanomax 3900 |
名 稱(chēng) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單次,重復(fù),連續(xù),統(tǒng)計(jì) |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器顯示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為4小時(shí) |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
kanomax 3900標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線(xiàn)、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、電池及充電器、打印紙、校準(zhǔn)證書(shū)、操作手冊(cè)、電池及充電器 |
kanomax 3900選 件 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能、風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測(cè)試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測(cè)試方式 | 單一、國(guó)標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國(guó)標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)) | |||
選配件風(fēng)速速度探頭 | 無(wú)此功能 | 選配濕度,風(fēng)速,探頭 | 選配溫濕度,風(fēng)速,壓力探頭 |
KANOMAX 3900粒子計(jì)數(shù)器的用途
電子、制藥、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過(guò)濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤(pán)、科研院所、光學(xué)、精密印刷及航空航天等領(lǐng)域。
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:484150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸