Fluke1555 絕緣電阻測(cè)試儀功能與優(yōu)點(diǎn) :
所規(guī)定的測(cè)試儀準(zhǔn)確度是校準(zhǔn)之后一年之內(nèi)在 0 °C 至 35 °C 工作溫度下的準(zhǔn)確度。工作溫度超出此范圍時(shí)(-20 °C 至 0 °C 以及 35 °C 至 50 °C),需將準(zhǔn)確度數(shù)值增加 ± 0.25 % / °C,但在 20 % 誤差范圍時(shí),需增加 ± 1 % /°C。
絕緣電阻測(cè)量 | ||
測(cè)試電壓(直流) | 量程(直流) | 準(zhǔn)確度(± 讀數(shù)) |
250 V | < 200 kΩ 200 kΩ 至 5 GΩ 5 GΩ 至 50 GΩ > 50 GΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
500 V | 200 kΩ 200 kΩ 至 10 GΩ 10 GΩ 至 100 GΩ > 100 GΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
1000 V | < 200 kΩ 200 kΩ 至 20 GΩ 20 GΩ 至 200 GΩ > 200 GΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
2500 V | < 200 kΩ 200 kΩ 至 50 GΩ 50 GΩ 至 500 GΩ > 500 GΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
5000 V | < 200 kΩ 200 kΩ 至 100 GΩ 100 GΩ 至 1 TΩ > 1 TΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
10000 V ( 1555) | < 200 kΩ 200 kΩ 至 200 GΩ 10 GΩ 至 2 TΩ > 2 TΩ | 未規(guī)定 5 % 20 % 未規(guī)定 |
條形圖范圍 | 0 至 1 TΩ | |
絕緣測(cè)試電壓準(zhǔn)確度 | -0 %, +10 %,在 1 mA 負(fù)載電流下 | |
感應(yīng)交流電流抑制 | 2 mA 大值 | |
容性負(fù)載充電速率 | 5s/μF | |
容性負(fù)載放電速率 | 1.5s/μF | |
Leakage current measurement | 范圍: 1 nA 至 2 mA | 準(zhǔn)確度:± (5 % + 2 nA) |
電容測(cè)量 | 范圍:0.01 uF 至 15.00 μF | 準(zhǔn)確度:± (15 % 讀數(shù) + 0.03 μF) |
定時(shí)器 | 范圍:0 - 99 分鐘 | 分辨率準(zhǔn)確度: |
帶電電路警告 | 警告范圍: | 電壓準(zhǔn)確度: |
一般技術(shù)參數(shù) | |
顯示屏 | 75 mm x 105 mm |
電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 |
充電器輸入 (AC) | 充電器輸入 (AC) 85 V 至 250 V ac 50/60 HZ 20 VA |
本 Class II(雙重絕緣)儀器提供了一條 Class 1(接地)電源線(xiàn)。保護(hù)接地端子(接地銷(xiāo))不在內(nèi)部進(jìn)行連接。額外的銷(xiāo)僅用于增加插頭保持能力。 | |
尺寸 | 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 in x 9.5 in x 13 in) |
重量 | 3.6 kg (7.94 lb) |
工作溫度 | -20 oC 至 50 oC (-4 oF 至 122 oF) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 oC 至 65 oC (-4 oF 至 149 oF) |
濕度 | 31 oC 以下為 80 %,線(xiàn)性下降到 50 oC 時(shí)的 50 % |
海拔高度 | 2000 m |
外殼密封性 | IP40 |
輸入過(guò)載保護(hù) | 1000 V ac |
電磁兼容性 | EN 61326 |
認(rèn)證 | |
安全性 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
污染等級(jí) | 2 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:483801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸